5
H index
3
i10 index
108
Citations
Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO) | 5 H index 3 i10 index 108 Citations RESEARCH PRODUCTION: 48 Articles 5 Papers 27 Books RESEARCH ACTIVITY:
MORE DETAILS IN: ABOUT THIS REPORT:
|
Works with: Authors registered in RePEc who have co-authored more than one work in the last five years with Juergen Bierbaumer-Polly. | Is cited by: | Cites to: |
Journals with more than one article published | # docs |
---|---|
WIFO Monatsberichte (monthly reports) | 30 |
WIFO Reports on Austria | 16 |
Working Papers Series with more than one paper published | # docs |
---|---|
WIFO Working Papers / WIFO | 3 |
Year | Title of citing document |
---|---|
2024 | Global Linkages across Sectors and Frequency Bands: A Band Spectral Panel Regression Approach. (2024). Lyu, Jingjing ; Sussmuth, Bernd. In: CESifo Working Paper Series. RePEc:ces:ceswps:_10970. Full description at Econpapers || Download paper |
2024 | The response of labour demand to different COVID-19 containment measures: evidence from online job postings in Austria. (2024). Reiter, Oliver ; Leitner, Sandra M. In: Journal for Labour Market Research. RePEc:spr:jlabrs:v:58:y:2024:i:1:d:10.1186_s12651-024-00376-9. Full description at Econpapers || Download paper |
Year | Title | Type | Cited |
---|---|---|---|
2016 | Regional Business-Cycle Synchronization, Sector Specialization and EU Accession In: Journal of Common Market Studies. [Full Text][Citation analysis] | article | 13 |
2012 | Regional and Sectoral Business Cycles - Key Features for the Austrian economy In: EcoMod2012. [Full Text][Citation analysis] | paper | 1 |
2011 | Die Wirtschaft in den Bundesländern. III. Quartal 2010 In: The Economy in the Austrian Federal Provinces. [Full Text][Citation analysis] | book | 2 |
2011 | Die Wirtschaft in den Bundesländern. IV. Quartal 2010.(2011) In: The Economy in the Austrian Federal Provinces. [Full Text][Citation analysis] This paper has nother version. Agregated cites: 2 | book | |
2011 | Die Wirtschaft in den Bundesländern. II. Quartal 2011.(2011) In: The Economy in the Austrian Federal Provinces. [Full Text][Citation analysis] This paper has nother version. Agregated cites: 2 | book | |
2011 | Die Wirtschaft in den Bundesländern. I. Quartal 2011 In: The Economy in the Austrian Federal Provinces. [Full Text][Citation analysis] | book | 1 |
2011 | Die Wirtschaft in den Bundesländern. IV. Quartal 2010.(2011) In: The Economy in the Austrian Federal Provinces. [Full Text][Citation analysis] This paper has nother version. Agregated cites: 1 | book | |
2011 | Die Wirtschaft in den Bundesländern. II. Quartal 2011.(2011) In: The Economy in the Austrian Federal Provinces. [Full Text][Citation analysis] This paper has nother version. Agregated cites: 1 | book | |
2012 | Regionale Konjunkturzyklen in Österreich In: WIFO Monatsberichte (monthly reports). [Full Text][Citation analysis] | article | 0 |
2012 | Wirtschaftsentwicklung der Industrieregionen auch 2011 überdurchschnittlich In: WIFO Monatsberichte (monthly reports). [Full Text][Citation analysis] | article | 0 |
2014 | Revisionsanalyse der vierteljährlichen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung seit Einführung der Schnellschätzung im Jahr 2005 In: WIFO Monatsberichte (monthly reports). [Full Text][Citation analysis] | article | 0 |
2014 | Österreichs Wirtschaft im Jahr 2013: Nachwirkungen der Rezession 2008/09 In: WIFO Monatsberichte (monthly reports). [Full Text][Citation analysis] | article | 1 |
2015 | Schwache Nachfrage aus dem Inland und Ausland, Verschlechterung der Arbeitsmarktlage. Die österreichische Wirtschaft im Jahr 2014 In: WIFO Monatsberichte (monthly reports). [Full Text][Citation analysis] | article | 0 |
2016 | Leichte Verbesserung der heimischen Konjunktur. Die österreichische Wirtschaft im Jahr 2015 In: WIFO Monatsberichte (monthly reports). [Full Text][Citation analysis] | article | 0 |
2017 | Starke Konsumnachfrage stützt heimische Wirtschaft. Die österreichische Wirtschaft 2016 In: WIFO Monatsberichte (monthly reports). [Full Text][Citation analysis] | article | 1 |
2018 | Stärkstes Wachstum seit sechs Jahren. Österreichs Wirtschaft 2017 In: WIFO Monatsberichte (monthly reports). [Full Text][Citation analysis] | article | 1 |
2019 | Kräftiges Wachstum 2018 – Abschwächung der Industriekonjunktur auf hohem Niveau. Österreichs Wirtschaft 2018 In: WIFO Monatsberichte (monthly reports). [Full Text][Citation analysis] | article | 0 |
2019 | Verteilungswirkungen von Steuern und Sozialbeiträgen 2015 In: WIFO Monatsberichte (monthly reports). [Full Text][Citation analysis] | article | 0 |
2020 | Die Wirtschaftsentwicklung in Österreich im Zeichen der COVID-19-Pandemie. Mittelfristige Prognose 2020 bis 2024 In: WIFO Monatsberichte (monthly reports). [Full Text][Citation analysis] | article | 8 |
2020 | Abschwächung der Konjunktur im Jahresverlauf 2019. Die österreichische Wirtschaft im Jahr 2019 In: WIFO Monatsberichte (monthly reports). [Full Text][Citation analysis] | article | 0 |
2021 | Geschäftstätigkeit durch Arbeitskräftemangel und Lieferengpässe beeinträchtigt. Ergebnisse der Quartalsbefragung des WIFO-Konjunkturtests vom Oktober 2021 In: WIFO Monatsberichte (monthly reports). [Full Text][Citation analysis] | article | 0 |
2021 | Stärkster BIP-Einbruch seit 1945. Die österreichische Wirtschaft im Jahr 2020 In: WIFO Monatsberichte (monthly reports). [Full Text][Citation analysis] | article | 0 |
2022 | Abschwung setzt sich fort. Ergebnisse der Quartalsbefragung des WIFO-Konjunkturtests vom Oktober 2022 In: WIFO Monatsberichte (monthly reports). [Full Text][Citation analysis] | article | 1 |
2022 | Vierte COVID-19-Welle dämpft Konjunktureinschätzungen. Ergebnisse der Quartalsbefragung des WIFO-Konjunkturtests vom Jänner 2022 In: WIFO Monatsberichte (monthly reports). [Full Text][Citation analysis] | article | 0 |
2022 | COVID-19-Pandemie, Materialengpässe und Preissteigerungen prägen die Konjunktur. Die österreichische Wirtschaft im Jahr 2021 In: WIFO Monatsberichte (monthly reports). [Full Text][Citation analysis] | article | 0 |
2022 | Konjunktureinschätzungen verbessern sich trotz erhöhter Unsicherheit. Ergebnisse der Quartalsbefragung des WIFO-Konjunkturtests vom April 2022 In: WIFO Monatsberichte (monthly reports). [Full Text][Citation analysis] | article | 0 |
2022 | Konjunkturerwartungen verschlechtern sich. Ergebnisse der Quartalsbefragung des WIFO-Konjunkturtests vom Juli 2022 In: WIFO Monatsberichte (monthly reports). [Full Text][Citation analysis] | article | 0 |
2023 | Konjunkturabschwung hält an. Ergebnisse der Quartalsbefragung des WIFO-Konjunkturtests vom Oktober 2023 In: WIFO Monatsberichte (monthly reports). [Full Text][Citation analysis] | article | 0 |
2023 | Hohe Unsicherheit prägt Einschätzungen privater Haushalte. Ergebnisse einer Befragung zu den Themen Teuerung, Heizen, Kreditfinanzierung und Sparen In: WIFO Monatsberichte (monthly reports). [Full Text][Citation analysis] | article | 0 |
2023 | Leichte Verbesserung der Konjunktureinschätzungen zu Jahresbeginn. Ergebnisse der Quartalsbefragung des WIFO-Konjunkturtests vom Jänner 2023 In: WIFO Monatsberichte (monthly reports). [Full Text][Citation analysis] | article | 0 |
2023 | Geopolitische Spannungen, Energiekrise und Teuerung bestimmen die Konjunktur. Die österreichische Wirtschaft im Jahr 2022 In: WIFO Monatsberichte (monthly reports). [Full Text][Citation analysis] | article | 0 |
2023 | Heterogene Entwicklung der Konjunkturbeurteilungen. Ergebnisse der Quartalsbefragung des WIFO-Konjunkturtests vom April 2023 In: WIFO Monatsberichte (monthly reports). [Full Text][Citation analysis] | article | 0 |
2023 | Konjunktureinschätzungen trüben sich ein. Ergebnisse der Quartalsbefragung des WIFO-Konjunkturtests vom Juli 2023 In: WIFO Monatsberichte (monthly reports). [Full Text][Citation analysis] | article | 0 |
2024 | Konjunkturstimmung zu Jahresbeginn gedämpft. Ergebnisse der Quartalsbefragung des WIFO-Konjunkturtests vom Jänner 2024 In: WIFO Monatsberichte (monthly reports). [Full Text][Citation analysis] | article | 0 |
2024 | Internationale Konjunkturabschwächung trifft Österreich hart. Die österreichische Wirtschaft im Jahr 2023 In: WIFO Monatsberichte (monthly reports). [Full Text][Citation analysis] | article | 0 |
2024 | Konjunkturbeurteilungen beginnen sich zu stabilisieren. Ergebnisse der Quartalsbefragung des WIFO-Konjunkturtests vom April 2024 In: WIFO Monatsberichte (monthly reports). [Full Text][Citation analysis] | article | 0 |
2024 | Konjunkturbeurteilungen wieder skeptischer. Ergebnisse der Quartalsbefragung des WIFO-Konjunkturtests vom Juli 2024 In: WIFO Monatsberichte (monthly reports). [Full Text][Citation analysis] | article | 0 |
2025 | Konjunkturerwartungen auch zu Jahresbeginn gedämpft. Ergebnisse der Quartalsbefragung des WIFO-Konjunkturtests vom Jänner 2025 In: WIFO Monatsberichte (monthly reports). [Full Text][Citation analysis] | article | 0 |
2021 | Labour Shortages and Supply Bottlenecks Hamper Business Activity. Results of the WIFO-Konjunkturtest Quarterly Survey of October 2021 In: WIFO Reports on Austria. [Full Text][Citation analysis] | article | 0 |
2021 | Strongest Slump in GDP since 1945. The Austrian Economy in 2020 In: WIFO Reports on Austria. [Full Text][Citation analysis] | article | 0 |
2022 | Economic Expectations Weaken. Results of the WIFO-Konjunkturtest Quarterly Survey of July 2022 In: WIFO Reports on Austria. [Full Text][Citation analysis] | article | 0 |
2022 | Downturn Continues. Results of the WIFO-Konjunkturtest Quarterly Survey of October 2022 In: WIFO Reports on Austria. [Full Text][Citation analysis] | article | 0 |
2022 | Fourth COVID-19 Wave Dampens Economic Sentiment. Results of the WIFO-Konjunkturtest Quarterly Survey of January 2022 In: WIFO Reports on Austria. [Full Text][Citation analysis] | article | 0 |
2022 | COVID-19 Pandemic, Supply Bottlenecks and Price Increases Shape the Economy. The Austrian Economy in 2021 In: WIFO Reports on Austria. [Full Text][Citation analysis] | article | 1 |
2023 | Economic Sentiment Deteriorates. Results of the WIFO-Konjunkturtest Quarterly Survey of July 2023 In: WIFO Reports on Austria. [Full Text][Citation analysis] | article | 0 |
2023 | Economic Downturn Continues. Results of the WIFO-Konjunkturtest Quarterly Survey of October 2023 In: WIFO Reports on Austria. [Full Text][Citation analysis] | article | 0 |
2023 | Slight Improvement in Economic Sentiment at the Beginning of the Year. Results of the WIFO-Konjunkturtest Quarterly Survey of January 2023 In: WIFO Reports on Austria. [Full Text][Citation analysis] | article | 0 |
2023 | Geopolitical Tensions, Energy Crisis and Inflation Shape Economic Activity. The Austrian Economy in 2022 In: WIFO Reports on Austria. [Full Text][Citation analysis] | article | 0 |
2023 | Heterogeneous Development of Economic Assessments. Results of the WIFO-Konjunkturtest Quarterly Survey of April 2023 In: WIFO Reports on Austria. [Full Text][Citation analysis] | article | 0 |
2024 | Business Cycle Sentiment Subdued at Start of the Year. Results of the WIFO-Konjunkturtest Quarterly Survey of January 2024 In: WIFO Reports on Austria. [Full Text][Citation analysis] | article | 0 |
2024 | International Economic Slowdown Hits Austria Hard. The Austrian Economy in 2023 In: WIFO Reports on Austria. [Full Text][Citation analysis] | article | 0 |
2024 | Economic Assessments Begin to Stabilise. Results of the WIFO-Konjunkturtest Quarterly Survey of April 2024 In: WIFO Reports on Austria. [Full Text][Citation analysis] | article | 0 |
2024 | Economic Assessments More Sceptical Again. Results of the WIFO-Konjunkturtest Quarterly Survey of July 2024 In: WIFO Reports on Austria. [Full Text][Citation analysis] | article | 0 |
2025 | Economic Expectations Remain Subdued at the Beginning of the Year. Results of the WIFO-Konjunkturtest Quarterly Survey of January 2025 In: WIFO Reports on Austria. [Full Text][Citation analysis] | article | 0 |
2015 | Analysis of the Revisions to the Quarterly National Accounts Since the Introduction of Flash Estimates in 2005 In: WIFO Bulletin. [Full Text][Citation analysis] | article | 0 |
2010 | Composite Leading Indicator for the Austrian Economy. Methodology and Real-time Performance In: WIFO Working Papers. [Full Text][Citation analysis] | paper | 2 |
2015 | The Impact of EU Accession on Regional Business Cycle Synchronisation and Sector Specialisation In: WIFO Working Papers. [Full Text][Citation analysis] | paper | 0 |
2015 | The Impact of EU-Accession on Regional Business Cycle Synchronization and Sector Specialization.(2015) In: VfS Annual Conference 2015 (Muenster): Economic Development - Theory and Policy. [Full Text][Citation analysis] This paper has nother version. Agregated cites: 0 | paper | |
2015 | Business Cycle Dynamics and Firm Heterogeneity. Evidence for Austria Using Survey Data In: WIFO Working Papers. [Full Text][Citation analysis] | paper | 0 |
2011 | Wiens Stadtwirtschaft im Konjunkturzyklus. Entwicklung gleichlaufender und vorlaufender Indikatoren zur regionalen Wirtschaftsentwicklung In: WIFO Studies. [Full Text][Citation analysis] | book | 1 |
2014 | Beschäftigung im Handel In: WIFO Studies. [Full Text][Citation analysis] | book | 1 |
2024 | Konjunkturreport Einzelhandel In: WIFO Studies. [Full Text][Citation analysis] | book | 0 |
2023 | Konjunkturreport Einzelhandel.(2023) In: WIFO Studies. [Full Text][Citation analysis] This paper has nother version. Agregated cites: 0 | book | |
2023 | Konjunkturreport Einzelhandel.(2023) In: WIFO Studies. [Full Text][Citation analysis] This paper has nother version. Agregated cites: 0 | book | |
2023 | Konjunkturreport Einzelhandel.(2023) In: WIFO Studies. [Full Text][Citation analysis] This paper has nother version. Agregated cites: 0 | book | |
2023 | Konjunkturreport Einzelhandel.(2023) In: WIFO Studies. [Full Text][Citation analysis] This paper has nother version. Agregated cites: 0 | book | |
2024 | Konjunkturreport Einzelhandel.(2024) In: WIFO Studies. [Full Text][Citation analysis] This paper has nother version. Agregated cites: 0 | book | |
2024 | Konjunkturreport Einzelhandel.(2024) In: WIFO Studies. [Full Text][Citation analysis] This paper has nother version. Agregated cites: 0 | book | |
2016 | Umverteilung durch den Staat in Österreich In: WIFO Studies. [Full Text][Citation analysis] | book | 44 |
2016 | Österreich 2025 – Privater Konsum und öffentliche Investitionen in Österreich In: WIFO Studies. [Full Text][Citation analysis] | book | 1 |
2017 | Quarterly National Accounts – Manual for Austria. Description of Applied Methods and Data Sources In: WIFO Studies. [Full Text][Citation analysis] | book | 0 |
2019 | Umverteilung durch den Staat in Österreich 2015 In: WIFO Studies. [Full Text][Citation analysis] | book | 19 |
2020 | Bericht zur Wiener Wirtschaft. Konjunkturbericht Frühjahr 2020 In: WIFO Studies. [Full Text][Citation analysis] | book | 5 |
2020 | Ökonomische Bewertung der in der Regierungsklausur am 16. Juni 2020 vorgestellten Maßnahmen In: WIFO Studies. [Full Text][Citation analysis] | book | 2 |
2019 | Monitoring and Nowcasting Sustainable Development Goals. A Case Study for Austria In: WIFO Studies. [Full Text][Citation analysis] | book | 3 |
2021 | Niederösterreich – Morgen In: WIFO Studies. [Full Text][Citation analysis] | book | 0 |
2021 | Niederösterreich – Morgen. Abbildungsband In: WIFO Studies. [Full Text][Citation analysis] | book | 0 |
2021 | Prognose ausgewählter Wirtschaftsbereiche auf einer wöchentlichen Frequenzskala In: WIFO Studies. [Full Text][Citation analysis] | book | 0 |
2022 | Beeinträchtigungen der Geschäftstätigkeit, Liquiditätsengpässe und die Wirkung von Preisanstiegen in der vierten COVID-19-Welle. Ergebnisse der siebten Sonderbefragung zur COVID-19-Krise im Rahmen des WIFO-Konjunkturtests vom Februar 2022 In: WIFO Studies. [Full Text][Citation analysis] | book | 0 |
2023 | Umverteilung durch den Staat in Österreich 2019 und Entwicklungen von 2005 bis 2019 In: WIFO Studies. [Full Text][Citation analysis] | book | 0 |
CitEc is a RePEc service, providing citation data for Economics since 2001. Last updated April, 14 2025. Contact: CitEc Team