5
H index
2
i10 index
55
Citations
Universidad de Buenos Aires | 5 H index 2 i10 index 55 Citations RESEARCH PRODUCTION: 4 Articles 17 Papers 1 Books 1 Chapters EDITOR: Series edited RESEARCH ACTIVITY: 22 years (1995 - 2017). See details. MORE DETAILS IN: ABOUT THIS REPORT: Permalink: http://citec.repec.org/pra672 |
Works with: Authors registered in RePEc who have co-authored more than one work in the last five years with Adrián Ramos. | Is cited by: | Cites to: |
Journals with more than one article published | # docs |
---|---|
Revista CEPAL | 2 |
Year | Title of citing document |
---|
Journal | |
---|---|
Revista de Economía Política de Buenos Aires |
Year | Title | Type | Cited |
---|---|---|---|
2013 | El Trigo y las Ganancias del IAPI entre 1946 Y 1949: Miranda y la PolÃtica Económica en los Inicios del Peronismo In: Documentos de trabajo del Instituto Interdisciplinario de EconomÃa PolÃtica IIEP (UBA-CONICET). [Full Text][Citation analysis] | paper | 0 |
2017 | Al Infinito y Más Allá Una Exploración sobre la EconomÃa del Espacio en Argentina In: Documentos de trabajo del Instituto Interdisciplinario de EconomÃa PolÃtica IIEP (UBA-CONICET). [Full Text][Citation analysis] | paper | 0 |
2010 | An unfinished transition. Inflation and macroeconomic policies in post- convertibility Argentina In: Revista de EconomÃa PolÃtica de Buenos Aires. [Full Text][Citation analysis] | article | 0 |
2006 | Microeconomic behavior in high uncertainty environments: the case of Argentina In: Documentos de Proyectos. [Full Text][Citation analysis] | paper | 2 |
2007 | Convergencia arriba, divergencia abajo: ¿a quién le fue tan mal en la economÃa argentina? In: Documentos de Proyectos. [Full Text][Citation analysis] | paper | 0 |
2006 | Convergencia arriba, divergencia abajo: ¿a quién le fue tan mal en la economÃÂa argentina?.(2006) In: Estudios Economicos. [Full Text][Citation analysis] This paper has nother version. Agregated cites: 0 | article | |
2009 | Las polÃticas de promoción de la competitividad en la Argentina: principales instituciones e instrumentos de apoyo y mecanismos de articulación público-privada In: Documentos de Proyectos. [Full Text][Citation analysis] | paper | 6 |
2006 | Comportamientos microeconómicos en entornos de alta incertidumbre: la industria argentina In: Documentos de Proyectos. [Full Text][Citation analysis] | paper | 2 |
2005 | MERCOSUR in transition: macroeconomic perspectives In: Documentos de Proyectos. [Full Text][Citation analysis] | paper | 0 |
2005 | MERCOSUR in Transition: Macroeconomic Perspectives.(2005) In: IDB Publications (Working Papers). [Full Text][Citation analysis] This paper has nother version. Agregated cites: 0 | paper | |
2007 | Crisis, recuperación y nuevos dilemas. La economÃa argentina 2002-2007 In: Documentos de Proyectos. [Full Text][Citation analysis] | paper | 0 |
2007 | MacroeconomÃa en recuperación: la Argentina post-crisis In: Documentos de Proyectos. [Full Text][Citation analysis] | paper | 4 |
2007 | Patrones de la inversión y el ahorro en la Argentina In: MacroeconomÃa del Desarrollo. [Full Text][Citation analysis] | paper | 6 |
1997 | Consideraciones económicas sobre la polÃtica industrial In: Series Históricas. [Full Text][Citation analysis] | paper | 2 |
1995 | Hacia la calidad total: la difusión de las Normas ISO de la Serie 9000 en la industria argentina In: Series Históricas. [Full Text][Citation analysis] | paper | 6 |
1995 | Hacia la calidad total: la difusión de las Normas ISO de la Serie 9000 en la industria argentina.(1995) In: Oficina de la CEPAL en Buenos Aires (Estudios e Investigaciones). [Full Text][Citation analysis] This paper has nother version. Agregated cites: 6 | paper | |
1999 | The industrial policy debate In: Revista CEPAL. [Full Text][Citation analysis] | article | 12 |
1999 | El debate sobre polÃtica industrial In: Revista CEPAL. [Full Text][Citation analysis] | article | 11 |
2000 | Evolución del comercio exterior de la industria manufacturera argentina: de la economÃa semicerrada a la apertura comercial (1974-1997) In: Sede de la CEPAL en Santiago (Estudios e Investigaciones). [Full Text][Citation analysis] | paper | 0 |
2000 | El proceso de inversiones en la economÃa argentina: impacto de las reformas de polÃtica y procesos de decisión ante un cambio de incertidumbre In: Sede de la CEPAL en Santiago (Estudios e Investigaciones). [Full Text][Citation analysis] | paper | 1 |
2011 | Inflation and Macroeconomic Policies in Post-convertibility Argentina In: Chapters. [Full Text][Citation analysis] | chapter | 0 |
2008 | Deepening integration in MERCOSUR: Dealing with Disparities In: IDB Publications (Books). [Full Text][Citation analysis] | book | 3 |
2010 | An Unfinished Transition. Inflation and Macroeconomic Policies in Argentina Post-Convertibility In: Working Papers. [Full Text][Citation analysis] | paper | 0 |
CitEc is a RePEc service, providing citation data for Economics since 2001. Last updated November, 3 2024. Contact: CitEc Team